○一般職の職員の給与等に関する条例
昭和30年2月11日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「一般職の職員」とは、法第3条に定める一般職の職員をいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 千葉県市町村職員共済組合貯金の積立金及び貸付物資代金
(2) 団体扱いの生命保険及び損害保険の保険料並びに個人年金の掛金
(3) 千葉県市町村職員互助会の掛金及び同会の取り扱う生命保険等の保険料
(4) 全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合が行う共済事業の掛金
(5) 勝浦市役所課長会費
(6) 勝浦市役所職員組合の組合費並びに同組合の取り扱う生命保険等の保険料、労働金庫貸付金の償還金及び組合貯金の積立金
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって、市長が必要と認めるもの
(給料)
第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、管理職手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものである。
第5条 削除
(給料表等)
第6条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表(1) 別表第2
(3) 医療職給料表(2) 別表第3
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別標準職務表(別表第4)のとおりとする。
(初任給、昇格及び昇給)
第7条 任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定員を設定し、又は改訂することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(初任給、昇格及び昇給)
第7条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は市長が別にこれを定める。
第9条 新に職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に移動を生じた者には、その日から新に定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給する時以外のとき又は給料期間の末日まで支給する時以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 給料その他の給与を支給する場合にその確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
第10条 削除
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第12条 新に職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新に扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第12条の2 削除
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給対象期間につき、市長の規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給対象期間につき、5万5,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、5万5,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給対象期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給対象期間(市長の規則で定める通勤手当にあっては、市長の規則で定める期間)に係る最初の月の市長の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長の規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給対象期間」とは、通勤手当の支給の対象となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長の規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(通勤手当の支給)
第13条の2 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その日までに通勤手当に係わる事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。
(特殊勤務手当)
第14条 職員が特殊な勤務に従事した時は、別に定めるところにより特殊勤務手当を支給する。
(管理職手当)
第14条の2 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、次の各号に掲げる支給割合を超えない範囲内において管理職手当を支給する。
(1) 行政職給料表適用者 100分の16
(2) 医療職(一)給料表適用者 100分の30
2 前項に規定する管理職手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、規則で定める。
3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
第15条 削除
(給与の減額)
第16条 正規の勤務時間内に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、同条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇である場合その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除きその勤務しない1時間につき第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する事を命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じてその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円の範囲内において市長が定めた額を支給する。ただし、入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては、2万1,000円(宿直勤務が市長の定める日に退庁時から引続いて行われる場合にあっては、3万1,500円)、管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円(宿直勤務が市長の定める日に退庁時から引続いて行われる場合にあっては、1万1,100円)の範囲内において市長が定めた額を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の2 第14条の2に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき1万円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日において職員が受けるべき給料の月額とする。
第23条の2 削除
(災害派遣手当)
第23条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当等の支給方法)
第24条 扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、必要な事項は市長がこれを定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた時は、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
7 勤務しないこと2年以上に及ぶ職員に対しては、給与の支払をしないことができる。
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第27条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
附則
1 この条例は、昭和30年2月11日から施行する。
2 この条例施行の際従前の規定によりなされた決定その他の手続は、この条例によってなされたものとみなす。
3 昭和49年度に限り、第22条の規定により期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において別に市長が定める日に期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
6 平成30年4月1日から当分の間、第6条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上の者に係る給料月額は、給料月額から当該給料月額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年勝浦市条例第24号)による改正前の勝浦市職員の定年等に関する条例(昭和59年勝浦市条例第13号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 勝浦市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 勝浦市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 勝浦市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
別表第1(第6条関係)
行政職給料表
単位 円
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 | |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | ||
