○勝浦市国民健康保険税減免取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、勝浦市国民健康保険税条例(昭和34年勝浦市条例第20号。以下「条例」という。)第24条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請者)
第2条 条例第24条に規定する保険税の減免を受けようとする者とは、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「納税義務者」という。)をいう。
(減免対象者)
第3条 条例第24条第1項第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者とは、次の各号のいずれかに該当する納税義務者及びその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)で著しく担税力がなくなった者をいう。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、障害者となった者
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する家屋及び家財について甚大な損失を被った者
(3) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受け、農作物の減収により甚大な損失を被った者
(4) 病気、負傷により医療費が著しく増加した者
(5) 盗難等により資産に著しい被害を被った者
2 条例第24条第1項第2号に規定する貧困により生活のため公私の扶助を受ける者とは次の各号のいずれかに該当する納税義務者等で著しく担税力がなくなった者をいう。
(1) 生活保護法による生活扶助等を受ける者
(2) 前号に準ずる扶助を受ける者
3 条例第24条第1項第3号に規定する前各号に掲げる者の他特別の事情がある者とは次の各号のいずれかに該当する納税義務者等で著しく担税力がなくなった者等をいう。
(1) 自己の意思によらない失業、休廃業、退職及び事業の不振等で所得が前年に比して激減した者
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当することにより、給付制限を受けている者
(3) その他市長が特に減免の必要があると認めた者
(減免の基準)
第4条 減免する場合の減免基準は、別表に定めるとおりとする。
2 納税義務者等が、前条に規定する減免事由のうち2以上に該当するときは、最も減免割合の大きい減免事由を適用するものとする。
(1) 公的機関が発行する災害が確認できる書類
(2) 診断書及び領収書の写し
(3) その他必要とする書類
(減免申請書の受理)
第7条 市長は、減免申請書の提出を受けたときは、適正に記載された場合において受理するものとする。
(申告の義務)
第9条 減免を受けた者は、資力の回復等により減免事由が消滅した場合は、国民健康保険税事由消滅申告書(別記第3号様式)により直ちに市長に申告しなければならない。
(減免の変更・取消)
第10条 保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当することにより、減免の変更若しくは減免の必要がなくなったと認められるときは、直ちに減免の措置を変更し、又は、取り消しするものとする。
(1) 前条の申告により減免の必要がなくなった場合
(2) 虚偽の申請、その他不正行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
2 前項の規定により、その減免の変更又は取り消しがあった場合、減免により免れた保険税を徴収することができる。
(委任)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、その都度決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領は、平成12年度以後の年度分の保険税について適用し、平成11年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日告示第89号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の勝浦市国民健康保険税減免取扱要領の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月25日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第124号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第85号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表
国民健康保険税減免基準
区分 | 種類 | 減免割合 | 減免対象保険税 | 必要書類 | 摘要 | |||||
減免要領第3条第1項 | (1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、障害者となった者 | 90% | 当該年度分の減免該当となった日以後に到来する納期に係る保険税額 | 障害者であることを証明する書類 | 1 減免基準は、「災害による国民健康保険料(税)の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について(昭和42年6月30日保発第42号通知)第2項交付額の算定の基礎となる減免基準」に定める基準による。 2 障害者とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいい、事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。 3 災害世帯の認定及び損害割合の確認は消防署長等の関係官公書の発行する証明書による。 ただし、他の方法により証明できるものと市長が認める場合は、この限りでない。 4 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。 5 農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。 | |||||
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、所有する家屋及び家財について甚大な損失を被った者 | 前年中の合計所得 | 損害程度 | 当該年度分の減免該当となった日以後に到来する納期に係る保険税額 | 罹災証明書等 | ||||||
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |||||||||
500万円以下 | 50% | 100% | ||||||||
500万円超え750万円以下 | 25% | 50% | ||||||||
750万円超え1,000万円以下 | 12.5% | 25% | ||||||||
(3) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受け、農作物の減収により甚大な損失を被った者 ※損害程度の基準は摘要欄参照 | 前年中の合計所得 |
| 当該年度分の減免該当となった日以後に到来する納期に係る保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 農作物の被害額を証明する書類 | ||||||
300万円以下 | 100% | |||||||||
300万円超え400万円以下 | 80% | |||||||||
400万円超え550万円以下 | 60% | |||||||||
550万円超え750万円以下 | 40% | |||||||||
750万円超え1,000万円以下 | 20% | |||||||||
(4) 病気、負傷により医療費が著しく増加した者 | 前年中の合計所得 | 減少割合 | 当該年度分の減免該当となった日以後に到来する納期に係る保険税額 | 医療費の領収書等 | 1 減少割合= 1-(前年中の合計所得額-当該年中に支払う医療費の見込額)÷前年の合計所得金額 2 当該年中に支払う医療費の見込額は、高額療養費、保険金等の補填金額を差し引いた額とする。 | |||||
9/10以上 | 7/10以上 | 5/10以上 | ||||||||
150万円以下 | 100% | 90% | 80% | |||||||
150万円超え250万円以下 | 80% | 70% | 60% | |||||||
250万円超え350万円以下 | 60% | 50% | 40% | |||||||
350万円超え450万円以下 | 40% | 30% | 20% | |||||||
(5) 盗難等により資産に著しい損失を被った者 | 前年の合計所得金額が450万円以下でかつ、被害金額が前年の合計所得金額の10分の5以上の世帯 | 損害割合 | 当該年度分の減免該当となった日以後に到来する納期に係る保険税額 | 盗難受理証明書等 | 1 盗難等の認定及び損害割合の認定は警察署長等の関係官公書の発行する証明書による。 ただし、他の方法により証明できるものと市長が認めた場合は、この限りではない。 2 保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く。 | |||||
10分の7以上 | 10分の5以上10分の7未満 | |||||||||
70% | 50% | |||||||||
減免要領第3条第2項 | (1) 生活保護法による生活扶助等を受ける者 | 100% | 当該年度分の減免該当となった日以後に到来する納期に係る保険税額 | 扶助者の証明書等 | 前号に準ずる扶助とは社会事業団体による扶助、民法の規定による扶養義務に基づいて行われる親族による生活の扶助、民法上の扶養義務には該当しないが親族以外の第三者が特別の事情により扶助する場合等をいう。 | |||||
(2) 前号に準ずる扶助を受ける者 | 100% | |||||||||
減免要領第3条第3項 | (1) 自己の意思によらない失業、休廃業、退職及び事業の不振等で所得が前年に比して激減した者(条例第23条の2の適用を受ける場合を除く) | 前年の合計所得 | 減少割合 | 当該年度分の減免該当となった日以後に到来する納期に係る保険税額 | 収入状況を立証するに足る書類 | 減少割合= 1-当該年中の所得見込額÷前年の合計所得金額 | ||||
9/10以上 | 7/10以上 | 5/10以上 | ||||||||
100万円以下 | 80% | 70% | 60% | |||||||
100万円超え200万円以下 | 60% | 50% | 40% | |||||||
200万円超え300万円以下 | 40% | 30% | 20% | |||||||
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当することにより、給付制限を受けている者 | 100% | 減免事由の生じた日の属する月から減免事由の消滅した日の属する月の前月分までの当該被保険者に係る保険税額 | 在監証明書、民生委員の証明書、パスポート、旅券等の証明書 | 1 1ヶ月を超えて給付制限を受ける者に係る当該給付制限の期間。 2 平等割額の減免については、その世帯の被保険者全員が国民健康保険法第59条に該当することとなった場合にのみ行うものとする。 | ||||||
(3) その他市長が特に減免の必要があると認めた者 | その都度市長が定める |
※本表中、合計所得とは、当該世帯全員(被保険者以外の世帯員も含む。)における地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額をいう。
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第11条関係)
略