○勝浦市放課後児童健全育成事業実施要領
平成13年10月1日
告示第50号
1 趣旨
この要領は、別に定めがある場合のほか、勝浦市放課後児童健全育成事業条例(平成13年勝浦市条例第19号)及び勝浦市放課後児童健全育成事業条例施行規則(平成13年勝浦市規則第19号。以下「規則」という。)に基づき、勝浦市放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
2 事業内容
勝浦市放課後ルーム(以下「放課後ルーム」という。)を設置し、次の各号に定める活動を行う。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定に努める。
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に努める。
(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うことに努める。
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に努める。
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に努める。
(6) その他児童の健全育成上必要な活動を行う。
3 入所の可否の決定
(2) 放課後ルームに入所申請があったときは、児童の健康状態その他必要な事項を審査し、集団生活に適さない児童については、入所を許可しないものとする。
4 変更届出
(3) 規則第7条に規定する入所申請事項に変更が生じたときとは、次のとおりとする。
ア 疾病その他児童に一身上の事故が生じたとき。
イ 児童又は保護者の住所に変更があったとき。
ウ 保護者の勤務先、勤務条件等に変更があったとき。
5 負担金の減免
(2) 減免を受けるべき事由に変更があったときは、速やかに勝浦市放課後ルーム負担金減免申請事項変更届(別記第3号様式)により届け出るものとする。
6 保険の加入
放課後ルームに入所する児童は、市の指定する障害保険に加入するものとする。
7 保護者会
放課後ルームに保護者会を設立し、会則により保護者を運営に関与させるものとする。
8 安全の確認
(1) 放課後ルーム入所児童を保護者に引き渡すときは、必ず職員が確認した上で実施するものとする。
(2) 放課後ルームまでの移動は、学校で指定した通学路又は交通機関を利用するものとする。
9 諸帳簿
放課後ルームに次の帳簿を備えるものとする。
(1) 放課後ルーム日誌(別記第4号様式)
(2) 児童出席簿(別記第5号様式)
10 その他
放課後ルームの運営に当たっては、学校及び関係機関との連絡を密にし、実施するものとする。
附則(平成22年1月4日告示第8号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月1日告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成28年度の入所者から適用し、平成27年度までの入所者については、なお従前の例による。
別記第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
略
別表第1
勝浦市放課後ルーム入所審査基準
放課後ルームの利用にあたっては、勝浦市放課後児童健全育成事業条例施行規則第6条第2項に規定する入所の可否の決定は、下記審査基準(調整点・優先順位)による調整指数により入所者の優先順位を決定するものとする。
保育の実施基準 | 保護者の状況 | 基準点数 | ||
居宅外労働 | 週5日以上かつ1日8時間以上働いている。 | 10 | ||
週5日以上かつ1日6時間以上働いている。 | 9 | |||
週4日以上かつ1日6時間以上働いている。 | 8 | |||
週4日以上かつ1日4時間以上働いている。 | 7 | |||
上記には該当しないが月48時間以上働いている。 | 6 | |||
居宅内労働 | 週5日以上かつ1日8時間以上働いている。 | 9 | ||
週5日以上かつ1日6時間以上働いている。 | 8 | |||
週4日以上かつ1日6時間以上働いている。 | 7 | |||
週4日以上かつ1日4時間以上働いている。 | 6 | |||
上記には該当しないが月48時間以上働いている。 | 5 | |||
妊娠・出産 | 出産予定月をはさんで前後2月の合計5月以内のとき。 | 6 | ||
保護者の疾病・傷害 | 疾病 | 入院 | 現在入院中であるとき又は1月以内に入院が決定しているとき。 | 10 |
居宅内療養 | 30日以上の療養が必要で常時介護を要するとき。 | 7 | ||
通院加療が必要で、体調不良により児童を保育できない状態のとき。 | 5 | |||
障害 | 重度 | 身体・精神障害があり介護を要するとき(身障2級以上/療育手帳A以上)。 | 10 | |
中度 | 身体・精神障害があり介護を要するとき(身障3級以上/療育手帳B―1以上)。 | 8 | ||
軽度 | 身体・精神障害があり就労が困難なとき(身障4級以上/療育手帳B―2以上)。 | 6 | ||
上記のほか、通院・加療中で児童の保育に支障があるとき。 | 5 | |||
親族の介護・看護 | 家族が入院 | 30日以上入院中の家族を常時付き添い看護・介護するとき。 | 9 | |
家族が 自宅で療養 | 重度障害者(要介護認定3から5まで)、身体障害者障害程度等級が1級又は2級、知的障害の程度が((A))、Aの1又はAの2である者の介護をするとき。 | 8 | ||
常時観察と介護(食事・排泄・入浴の介護)を必要とする場合(要介護認定1から2、身体障害者障害程度等級が3級又は4級(聴覚障害の場合に限る)、知的障害の程度がBの1又はBの2である者の介護をするとき。 | 7 | |||
上記のほか、看護・介護のため児童の保育に支障があるとき。 | 6 | |||
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 | 11 | |||
求職 | 就労先が内定している場合 | 5 | ||
就労のため求職中である場合 | 3 | |||
就学 | 学校教育法に定める学校・職業訓練施設またはこれに準ずる施設に通学 | 9 | ||
上記以外の就労を目的とした就学 | 週5日以上の日中5時間以上のカリキュラム | 8 | ||
週4日以上の日中5時間以上のカリキュラム | 7 | |||
その他 | 上記以外で児童福祉の観点から、市長が特別に調整が必要と認めたとき。 | 3~10 |
調整点
優先利用の項目 | 条件 | 調整点 |
学年状況 | 小学校1年生 | 10 |
小学校2年生 | 8 | |
小学校3年生 | 6 | |
小学校4年生 | 4 | |
小学校5年生 | 2 | |
ひとり親世帯 | 離婚(調停中を含む)・死亡・行方不明・拘禁・未婚等で母子・父子家庭及びこれに準ずる家庭 | 10 |
生活保護世帯 | 生活保護法による扶助を受けているとき。 | 5 |
生活保護世帯で、就労による自立につながることが見込まれる場合 | 10 | |
生計中心者の失業により就労の必要性が高い場合 | 世帯・生計中心者が解雇(リストラ)・倒産により生計維持のため早急に就労を要するため求職活動をし、内定している場合 | 20 |
子どもが障害を有する場合 | 申込児童が障害を有するために通所施設に通所、または病院に通院し、保護者の就労が制限されている場合 | 10 |
育児休業明け | 産休、育休休業期間が終わり、職場に復帰するとき。 | 10 |
育休取得により、一時退所し育休明けに再入所の場合 | 15 | |
兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の放課後ルーム等を利用する場合 | 兄・姉がその放課後ルームに入所しているとき。 | 10 |
申込児童の兄弟姉妹が2人いる場合(生計が同一でかつ就学前児童に限る。) | 5 | |
申込児童の兄弟姉妹が3人以上いる場合(生計が同一でかつ就学前児童に限る。) | 10 | |
多胎児を妊娠している場合 | 10 | |
兄弟姉妹が別施設または事業を利用しているため同一施設又は事業に転所を希望する場合 | 5 | |
その他市町村が定める事由 | 同居する祖父母や近隣に居住する親族等から育児の支援が受けられるとき。 | -10 |
就労者のうち最近3ヶ月の就労日数が合計で40日に満たないとき。 | -10 | |
申込児童を保育施設等に有償で預けているのを常態としている場合(料金の収受が確認できる場合に限る。) | 10 | |
待機期間が1年以上経過している場合 | 5 | |
待機期間が6ヶ月以上経過している場合 | 3 | |
教育・保育施設、地域型保育事業、その他の子育て支援事業等に関わる職員の人材確保や就業継続による市の子育て支援全体へのメリットが見込まれる場合(市内在勤者) | 20 | |
申込児童以外の就学児がいるが、その児童の入所申込をしない場合(入所申込をしない特別な事情がある場合を除く。) | -40 | |
未納の保育料がある場合(納付相談が無く、納付誓約を履行しない。) | -50 |
同一指数となった場合の優先順位
優先順位 | 同一点数時の順位表 |
1 | 学年が低い児童 |
2 | 両親不存在、ひとり親(死亡、離婚、未婚、行方不明、拘禁、離婚調停中の別居等)の世帯 |
3 | 基準指数の高い世帯 |
4 | 就労期間が長い。 |
5 | 待機期間が長い。 |
6 | 経済的困窮度の高い世帯(前年度の市区町村民税で判定) |
※新規申請者と施設変更申請者で基準指数と調整指数の合計が同一の場合は、上記の優先順位によらず、新規申請者を優先するものとする。
別表第2
勝浦市放課後ルーム負担金減免審査基準
番号 | 内容 | 減免の別 | 月額負担金額 |
1 | 生活保護法による生活保護を受けている世帯 | 免除 | 0円 |
2 | 放課後ルームを利用する月の属する年度分の市町村民税(4月~8月にあたっては前年度分)が非課税の世帯 | 免除 | 0円 |
3 | 放課後ルームを利用する月の属する年度分の市町村民税(4月~8月にあたっては前年度分)が均等割のみの世帯 | 4,000円減額 | 2,000円 |
4 | 放課後ルームを利用する月の属する年度分の市町村民税(4月~8月にあたっては前年度分)が所得割10,000円未満の世帯 | 3,000円減額 | 3,000円 |