○勝浦市保育の利用調整に関する規則
令和2年9月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項により読み替えられた同法第24条第3項の規定に基づき、勝浦市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年3月31日勝浦市規則第12号)第5条第2項に規定する保育の利用調整(以下「利用調整」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定に関わらず、他の市区町村が管轄する施設への保育利用の申込みを受け付けた場合にあっては、市長は、当該市区町村の長又は福祉事務所長に対し、利用調整を依頼する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保育の実施基準 | 保護者の状況 | 基準指数 | ||
居宅外労働 | 月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ1日8時間以上働いている | 100 | ||
月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ1日6時間以上働いている | 90 | |||
月16日以上かつ週24時間以上又は週4日以上かつ1日6時間以上働いている | 80 | |||
月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ1日4時間以上働いている | 70 | |||
上記には該当しないが月48時間以上働いている | 60 | |||
居宅内労働 | 月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ1日8時間以上働いている | 90 | ||
月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ1日6時間以上働いている | 80 | |||
月16日以上かつ週24時間以上又は週4日以上かつ1日6時間以上働いている | 70 | |||
月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ1日4時間以上働いている | 60 | |||
上記には該当しないが月48時間以上働いている | 50 | |||
妊娠・出産 | 出産予定月をはさんで前後2月の合計5月以内のとき | 60 | ||
保護者の疾病・障害 | 疾病 | 入院 | 現在入院中であるとき又は1月以内に入院が決定しているとき | 100 |
居宅内療養 | 30日以上の療養が必要で常時介護を要するとき | 70 | ||
通院加療が必要で、体調不良により児童を保育できない状態のとき | 50 | |||
障害 | 重度 | 身体・精神障害があり介護を要するとき(身障2級以上/療育手帳A以上) | 100 | |
中度 | 身体・精神障害があり介護を要するとき(身障3級以上/療育手帳B―1以上) | 80 | ||
軽度 | 身体・精神障害があり就労が困難なとき(身障4級以上/療育手帳B―2以上) | 60 | ||
上記のほか、通院・加療中で児童の保育に支障があるとき | 50 | |||
親族の介護・看護 | 家族が入院 | 30日以上入院中の家族を常時付き添い看護・介護するとき | 90 | |
家族が自宅で療養 | 重度障害者(要介護認定3から5まで)、身体障害者障害程度等級が1級又は2級、知的障害の程度が((A))、Aの1又はAの2である者の介護をするとき | 80 | ||
常時観察と介護(食事・排泄・入浴の介護)を必要とする場合(要介護認定1から2、身体障害者障害程度等級が3級又は4級(聴覚障害の場合に限る)、知的障害の程度がBの1又はBの2である者の介護をするとき | 70 | |||
上記のほか、看護・介護のため児童の保育に支障があるとき | 60 | |||
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること | 110 | |||
求職 | 居宅外 | 月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ1日8時間以上の仕事が内定している | 80 | |
居宅外 | 月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ1日6時間以上の仕事が内定している | 70 | ||
居宅外 | 月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ1日4時間以上の仕事が内定している | 60 | ||
居宅内 | 月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ1日8時間以上の仕事が内定している | 70 | ||
居宅内 | 月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ1日6時間以上の仕事が内定している | 60 | ||
居宅内 | 月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ1日4時間以上の仕事が内定している | 50 | ||
上記には該当しないが、月48時間以上の仕事に内定している | 40 | |||
上記の世帯以外で、求職中である場合 | 30 | |||
就学 | 学校教育法に定める学校・職業訓練施設又はこれに準ずる施設に通学 | 90 | ||
上記以外の就労を目的とした就学 | 週5日以上の日中5時間以上のカリキュラム | 80 | ||
週4日以上の日中5時間以上のカリキュラム | 70 | |||
その他 | 父・母の不在 | 配偶者の死亡、行方不明、離婚、未婚等で母子家庭又は父子家庭になっているとき | 100 | |
上記以外で児童福祉の観点から、市長が特別に調整が必要と認めたとき | 100~30 |
別表第2(第2条関係)
優先利用の項目 | 条件 | 調整指数 |
ひとり親家庭 | 母子家庭又は父子家庭で、扶養している児童が1人あるとき | 5 |
母子家庭又は父子家庭で、扶養している児童が2人以上あるとき | 10 | |
父母が別居(単身赴任・拘禁中)しているとき | 10 | |
生活保護世帯 | 生活保護法による扶助を受けているとき | 5 |
生活保護世帯で、就労による自立につながることが見込まれる場合 | 10 | |
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | 世帯・生計中心者が解雇(リストラ)・倒産により生計維持のため早急に就労を要するため求職活動をし、内定している場合 | 20 |
子どもが障害を有する場合 | 申込児童が障害を有するために通所施設に通所、又は病院に通院し、保護者の就労が制限されている場合 | 10 |
育児休業明け | 産休、育休休業期間が終わり、職場に復帰するとき | 20 |
育休取得により、一時退所し育休明けに再入所の場合 | 40 | |
兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等を利用する場合 | 兄・姉がその保育所に入所しているとき | 10 |
申込児童の兄弟姉妹が2人いる場合(生計が同一でかつ就学前児童に限る) | 5 | |
申込児童の兄弟姉妹が3人以上いる場合(生計が同一でかつ就学前児童に限る) | 10 | |
多胎児を妊娠している場合 | 10 | |
兄弟姉妹が別施設又は事業を利用しているため同一施設又は事業に転所を希望する場合 | 5 | |
小規模保育事業などの卒園児童 | 卒園後の受け皿となる連携施設が設定されていない地域型保育事業を卒園した場合の経過措置 | 30 |
地域型保育事業を卒園し、卒園後の受け皿となっている連携施設への入所を希望しない場合 | 15 | |
その他市町村が定める事由 | 同居する祖父母や近隣に居住する親族等から育児の支援が受けられるとき | -10 |
就労者のうち最近3ヶ月の就労日数が合計で40日に満たないとき | -10 | |
内定は出ていないが、採用面接を受けたり、ハローワークに登録するなど具体的な活動状況が確認できる場合 | 5 | |
申込児童を保育施設等に有償で預けているのを常態としている場合(料金の収受が確認できる場合に限る) | 10 | |
待機期間が1年以上経過している場合 | 5 | |
待機期間が6ヶ月以上経過している場合 | 3 | |
教育・保育施設、地域型保育事業、その他の子育て支援事業等に関わる職員の人材確保や就業継続による市の子育て支援全体へのメリットが見込まれる場合(市内在勤者) | 20 | |
市外に居住している(転入予定者を除く)場合 | -60 | |
申込児童以外の未就学児がいるが、その児童の入所申込をしない場合(入所申込をしない特別な事情がある場合を除く) | -40 | |
利用の内定を辞退した場合(辞退した利用月の属する年度内に限る。また、内定辞退後に特定教育施設又は特定地域型保育事業を利用するまでの適用とする) | -40 | |
未納の保育料がある場合(納付相談が無く、納付誓約を履行しない) | -50 |
別表第3(第2条関係)
優先順位 | 世帯の状況 |
1 | 両親不存在、ひとり親(死亡、離婚、未婚、行方不明、拘禁、離婚調停中の別居等)の世帯 |
2 | 市内在住者 |
3 | 基準指数の高い世帯 |
4 | 就労期間が長い |
5 | 複数保育所希望 |
6 | 待機期間が長い |
7 | 経済的困窮度の高い世帯(前年度の市区町村民税で判定) |
備考 新規申請者と施設変更申請者を比較する場合は、上記の優先順位によらず、新規申請者を優先するものとする。