本文
イノシシ肉の放射性物質検査結果を公表します
更新日:2024年5月7日更新
印刷ページ表示
勝浦市では獣肉処理加工施設「ジビエ勝浦」において処理加工されたイノシシ肉について、県の「出荷・検査方針」に基づき全頭放射性物質検査を実施していたところですが、令和6年7月23日に勝浦市において捕獲されるイノシシの肉については、出荷制限が解除されました。今後は「出荷制限解除後の出荷・検査管理方針」及び「出荷制限解除後の出荷・検査規則」に基づき、原則月1検体以上の定期的な検査を実施します。
勝浦市獣肉処理加工施設のイノシシ肉の放射性物質検査結果 (令和7年度)
個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査法 | Cs134 | Cs137 | 合計 | 検査機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ジ7-1 | 市野川 | R7.4.2 | R7.4.2 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝浦市獣肉処理加工施設のイノシシ肉の放射性物質検査結果 (令和6年度)
個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査法 | Cs134 | Cs137 | 合計 | 検査機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ジ6-1 | 大楠 | R6.5.4 | R6.5.7 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-2 | 市野郷 | R6.5.21 | R6.5.22 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-3 | 興津 | R6.5.25 | R6.5.27 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-4 | 市野郷 | R6.5.26 | R6.5.27 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-5 | いすみ市 | R6.5.27 | R6.5.27 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-6 | 大楠 | R6.6.12 | R6.6.13 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-7 | 市野川 | R6.6.13 | R6.6.13 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-8 | 宿戸 | R6.6.27 | R6.6.27 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-9 | 行川 | R6.7.27 | R6.7.29 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-10 | 守谷 | R6.8.3 | R6.8.5 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-13 | 関谷 | R6.9.6 | R6.9.9 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-16 | 市野川 | R6.11.12 | R6.11.12 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-17 | 平田 | R6.12.3 | R6.12.3 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-18 | 関谷 | R6.12.14 | R6.12.16 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-19 | 関谷 | R6.12.15 | R6.12.16 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-21 | 市野郷 | R7.1.11 | R7.1.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-22 | 市野郷 | R7.1.11 | R7.1.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-27 | 関谷 | R7.2.1 | R7.2.3 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ6-38 | 市野川 | R7.3.2 | R7.3.3 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝浦市獣肉処理加工施設のイノシシ肉の放射性物質検査結果(令和5年度)
個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査法 | Cs134 | Cs137 | 合計 | 検査機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ジ5-1 | 市野川 | R5.6.1 | R5.6.2 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-2 | 関谷 | R5.6.9 | R5.6.12 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-3 | 大楠 | R5.6.30 | R5.7.3 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-4 | 関谷 | R5.10.6 | R5.10.6 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-5 | 平田 | R5.10.10 | R5.10.10 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-6 | 関谷 | R5.10.12 | R5.10.12 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-7 | 市野郷 | R5.10.28 | R5.10.30 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-8 | 部原 | R5.10.30 | R5.10.30 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-9 | 大楠 | R5.10.31 | R5.11.1 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-10 | 関谷 | R5.11.1 | R5.11.1 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-11 | 関谷 | R5.11.6 | R5.11.7 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-12 | 鵜原 | R5.11.9 | R5.11.10 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-13 | 鵜原 | R5.11.9 | R5.11.10 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-14 | 市野川 | R5.12.3 | R5.12.4 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-15 | 大楠 | R5.12.25 | R5.12.26 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-16 | 大楠 | R5.12.29 | R6.1.4 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-17 | 関谷 | R6.1.6 | R6.1.9 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ5-18 | 関谷 | R6.1.15 | R6.1.15 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
※「検出下限値以下」とは、定量下限値または測定限界値未満(<15Bq/kg)であることを示す。
勝浦市獣肉処理加工施設のイノシシ肉の放射性物質検査結果(令和4年度)
個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査法 | Cs134 | Cs137 | 合計 | 検査機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ジ4-1 | 関谷 | R4.5.25 | R4.5.26 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-2 | 市野郷 | R4.6.24 | R4.6.24 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-3 | 関谷 | R4.7.21 | R4.7.21 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-4 | 関谷 | R4.9.1 | R4.9.1 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-5 | 関谷 | R4.11.2 | R4.11.2 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-6 | 関谷 | R4.11.14 | R4.11.15 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-7 | 大楠 | R4.12.15 | R4.12.15 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-8 | 部原 | R4.12.18 | R4.12.19 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-9 | 関谷 | R4.12.30 | R5.1.4 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-10 | 関谷 | R5.1.21 | R5.1.23 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-11 | 大沢 | R5.1.23 | R5.1.23 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-12 | 市野川 | R5.1.31 | R5.1.31 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-13 | 守谷 | R5.2.9 | R5.2.9 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-14 | 関谷 | R5.2.18 | R5.2.21 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-15 | 関谷 | R5.2.24 | R5.2.24 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-16 | 関谷 | R5.3.4 | R5.3.6 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-17 | 市野郷 | R5.3.8 | R5.3.8 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ4-18 | 関谷 | R5.3.20 | R5.3.20 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
※「検出下限値以下」とは、定量下限値または測定限界値未満(<15Bq/kg)であることを示す。
勝浦市獣肉処理加工施設のイノシシ肉の放射性物質検査結果(令和3年度)
個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査法 | Cs134 | Cs137 | 合計 | 検査機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ジ3-1 | 関谷 | R3.4.12 | R3.4.12 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-2 | 市野郷 | R3.5.21 | R3.5.22 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-3 | 浜行川 | R3.5.26 | R3.5.26 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-4 | 部原 | R3.6.5 | R3.6.7 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-5 | 関谷 | R3.6.6 | R3.6.7 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-6 | 市野川 | R3.6.16 | R3.6.17 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-7 | 市野郷 | R3.6.30 | R3.6.30 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-8 | 市野郷 | R3.7.6 | R3.7.6 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-9 | 市野郷 | R3.7.13 | R3.7.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-10 | 関谷 | R3.7.25 | R3.7.26 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-11 | 大楠 | R3.9.11 | R3.9.13 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-12 | 関谷 | R3.10.2 | R3.10.4 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-13 | 関谷 | R3.10.2 | R3.10.4 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-14 | 市野川 | R3.11.13 | R3.11.15 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-15 | 市野郷 | R3.11.17 | R3.11.18 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-16 | 守谷 | R3.11.18 | R3.11.19 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-17 | 守谷 | R3.11.18 | R3.11.19 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-18 | 関谷 | R3.11.24 | R3.11.24 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-19 | 市野川 | R3.12.13 | R3.12.13 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-20 | 大楠 | R3.12.19 | R3.12.20 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-21 | 市野郷 | R4.1.5 | R4.1.5 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-22 | 部原 | R4.1.12 | R4.1.12 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-23 | 市野川 | R4.1.21 | R4.1.21 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-24 | 市野郷 | R4.1.22 | R4.1.24 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-25 | 市野郷 | R4.1.26 | R4.1.27 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-26 | 関谷 | R4.2.22 | R4.2.22 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ3-27 | 関谷 | R4.3.5 | R4.3.6 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
※「検出下限値以下」とは、定量下限値または測定限界値未満(<15Bq/kg)であることを示す。
勝浦市獣肉処理加工施設のイノシシ肉の放射性物質検査結果(令和2年度)
個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査法 | Cs134 | Cs137 | 合計 | 検査機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ジ2-1 | 大楠 | R2.4.3 | R2.4.6 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-2 | 関谷 | R2.4.5 | R2.4.6 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-3 | 守谷 | R2.4.13 | R2.4.13 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-4 | 大楠 | R2.4.12 | R2.4.13 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-5 | 浜行川 | R2.4.19 | R2.4.20 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-6 | 関谷 | R2.4.22 | R2.4.22 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-7 | 平田 | R2.5.30 | R2.6.1 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-8 | 市野川 | R2.6.25 | R2.6.25 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-9 | 浜行川 | R2.6.27 | R2.6.29 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-10 | 市野川 | R2.6.29 | R2.6.30 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-11 | 大楠 | R2.7.3 | R2.7.3 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-12 | 市野川 | R2.7.7 | R2.7.7 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-13 | 部原 | R2.7.13 | R2.7.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-14 | 平田 | R2.7.19 | R2.7.20 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-15 | 大楠 | R2.7.18 | R2.7.20 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-16 | 平田 | R2.7.22 | R2.7.22 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-17 | 市野川 | R2.7.25 | R2.7.27 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-18 | 浜行川 | R2.7.26 | R2.7.27 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-19 | 市野川 | R2.8.4 | R2.8.5 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-20 | 大楠 | R2.8.4 | R2.8.5 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-21 | 関谷 | R2.10.12 | R2.10.13 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-22 | 関谷 | R2.10.18 | R2.10.19 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-23 | いすみ市 | R2.10.22 | R2.10.23 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-24 | 大楠 | R2.11.2 | R2.11.2 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-25 | 大楠 | R2.11.23 | R2.11.24 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-26 | 市野郷 | R2.12.5 | R2.12.7 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-27 | 関谷 | R2.12.7 | R2.12.7 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-28 | 市野川 | R2.12.6 | R2.12.7 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-29 | 市野川 | R2.12.6 | R2.12.7 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-30 | いすみ市 | R2.12.8 | R2.12.8 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-31 | いすみ市 | R2.12.9 | R2.12.10 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-32 | 市野川 | R2.12.11 | R2.12.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-33 | 守谷 | R2.12.12 | R2.12.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-34 | 大楠 | R2.12.13 | R2.12.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-35 | 部原 | R2.12.11 | R2.12.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-36 | 台宿 | R2.12.16 | R2.12.17 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-37 | 大沢 | R2.12.16 | R2.12.17 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-38 | 中倉 | R2.12.28 | R2.12.28 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-39 | 宿戸 | R3.1.10 | R3.1.11 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-40 | 市野川 | R3.1.11 | R3.1.12 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-41 | 市野郷 | R3.1.13 | R3.1.13 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-42 | 市野川 | R3.1.24 | R3.1.25 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-43 | 市野郷 | R3.1.25 | R3.1.26 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-44 | 市野川 | R3.2.3 | R3.2.3 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-45 | 興津 | R3.2.23 | R3.2.24 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-46 | 大楠 | R3.2.24 | R3.2.25 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-47 | 関谷 | R3.2.28 | R3.3.1 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-48 | 部原 | R3.3.14 | R3.3.15 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ2-49 | 市野川 | R3.3.25 | R3.3.26 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
※「検出下限値以下」とは、定量下限値または測定限界値未満(<15Bq/kg)であることを示す。
勝浦市獣肉処理加工施設のイノシシ肉の放射性物質検査結果(平成31年度)
個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査法 | Cs134 | Cs137 | 合計 | 検査機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ジ31-1 | 関谷 | H31.4.21 | H31.4.22 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-2 | 関谷 | H31.4.21 | H31.4.22 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-3 | 市野川 | R1.5.26 | R1.5.27 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-4 | 平田 | R1.6.5 | R1.6.6 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-5 | 宿戸 | R1.6.9 | R1.6.10 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-6 | 興津 | R1.6.11 | R1.6.12 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-7 | 興津 | R1.6.13 | R1.6.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-8 | 大楠 | R1.6.13 | R1.6.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-9 | 浜行川 | R1.6.14 | R1.6.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-10 | 大楠 | R1.6.25 | R1.6.26 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-11 | 大楠 | R1.6.25 | R1.6.26 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-12 | 興津 | R1.7.7 | R1.7.8 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-13 | 関谷 | R1.7.7 | R1.7.8 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-14 | 市野川 | R1.7.8 | R1.7.9 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-15 | 市野川 | R1.7.26 | R1.7.26 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-16 | 鋸南町 | R1.9.6 | R1.9.6 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-17 | 平田 | R1.9.7 | R1.9.9 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-18 | 関谷 | R1.9.8 | R1.9.9 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-19 | 興津 | R1.9.12 | R1.9.12 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-20 | 市野川 | R1.10.6 | R1.10.7 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-21 | 市野川 | R1.11.4 | R1.11.5 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-22 | 大楠 | R1.11.11 | R1.11.11 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-23 | 大楠 | R1.11.14 | R1.11.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-24 | 関谷 | R1.12.13 | R1.12.13 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-25 | 興津 | R1.12.19 | R1.12.20 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-26 | 大楠 | R1.12.29 | R2.1.8 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-27 | 関谷 | R1.12.30 | R2.1.8 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-28 | 関谷 | R2.1.14 | R2.1.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-29 | 市野川 | R2.1.16 | R2.1.17 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-30 | 宿戸 | R2.1.19 | R2.1.20 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-31 | 興津 | R2.1.20 | R2.1.20 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-32 | 関谷 | R2.1.24 | R2.1.24 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-33 | 関谷 | R2.1.24 | R2.1.24 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-34 | 平田 | R2.1.26 | R2.1.27 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-35 | 関谷 | R2.1.27 | R2.1.27 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-36 | 市野川 | R2.1.29 | R2.1.30 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-37 | 興津 | R2.1.31 | R2.2.3 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-38 | 浜行川 | R2.2.2 | R2.2.3 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-39 | 市野川 | R2.2.4 | R2.2.4 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-40 | 平田 | R2.2.8 | R2.2.10 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-41 | 宿戸 | R2.2.8 | R2.2.10 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-42 | 大楠 | R2.2.9 | R2.2.10 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-43 | 大楠 | R2.2.10 | R2.2.10 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-44 | 市野川 | R2.2.12 | R2.2.13 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-45 | 浜行川 | R2.2.18 | R2.2.19 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-46 | 守谷 | R2.2.24 | R2.2.25 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-47 | 大楠 | R2.3.10 | R2.3.10 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-48 | 市野川 | R2.3.11 | R2.3.11 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-49 | 関谷 | R2.3.15 | R2.3.16 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-50 | 平田 | R2.3.17 | R2.3.18 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ31-51 | 興津 | R2.3.24 | R2.3.24 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
※「検出下限値以下」とは、定量下限値または測定限界値未満(<15Bq/kg)であることを示す。
勝浦市獣肉処理加工施設のイノシシ肉の放射性物質検査結果(平成30年度)
個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査法 | Cs134 | Cs137 | 合計 | 検査機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ジ30-1 | 大楠 | H30.4.7 | H30.4.10 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ30-2 | 市野川 | H30.4.9 | H30.4.10 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ30-3 | 大楠 | H30.4.11 | H30.4.11 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ30-4 | 大沢 | H30.4.16 | H30.4.16 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ30-5 | 関谷 | H30.4.17 | H30.4.17 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ30-6 | 関谷 | H30.4.19 | H30.4.20 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ30-7 | 大沢 | H30.4.25 | H30.4.25 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ30-8 | 台宿 | H30.5.3 | H30.5.7 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ30-9 | 宿戸 | H30.5.4 | H30.5.7 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ30-10 | 大沢 | H30.5.12 | H30.5.14 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ30-11 | 大沢 | H30.5.25 | H30.5.25 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ30-12 | 浜行川 | H30.6.15 | H30.6.18 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
勝ジ30-13 | 大楠 | H30.6.20 | H30.6.20 | NaI | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 勝浦市 |
