本文
令和7年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況についての公表
更新日:2026年7月27日更新
印刷ページ表示
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、住民基本台帳の一部の閲覧状況について公表します。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
令和7年度
| 閲覧者の氏名、または名称 | 請求事由・閲覧の利用目的 | 閲覧日 | 閲覧にかかる住民の範囲 |
|---|---|---|---|
| (一社)新情報センター | 家計消費状況調査 | 5月19日 | 勝浦、浜勝浦 |
| (一社)中央調査社 | 移植医療に関する調査 | 6月12日 | 興津 |
| (株)マーケティングリサーチサービス | 第70回県政に関する世論調査 | 10月9日 | 川津 |
| (一社)新情報センター | 家計消費状況調査 | 10月28日 | 墨名、平田、宿戸、大楠 |
| (一社)新情報センター | 家計消費状況調査 | 1月16日・21日 | 墨名、串浜、新戸、関谷、中谷 |











